Cennik usług stomatologicznych
Diagnostyka
Badanie stomatologiczne | 150 |
Konsultacja periodontologiczna | 250 |
Konsultacja implantologiczna | 250 |
Konsultacja chirurgiczna | 250 |
Leczenie zmian na błonie śluzowej | od 300 |
Zdjęcie pantomograficzne | 100 |
Tomografia komputerowa | 350 |
Profilaktyka
Scaling | 400 |
Piaskowanie | 400 |
Kompleksowa higienizacja (scaling,
piaskowanie, fluoryzacja) | od 450 |
Kompleksowa higienizacja wg GBT z wybarwianiem
płytki i instruktażem | 500 |
Fluoryzacja | 100 |
Szyna relaksacyjna | 450 |
Stomatologia
zachowawcza
Opatrunek tymczasowy/leczniczy | 150 |
Wypełnienie kompozytowe
1-powierzchniowe |
300-400 |
Wypełnienie
kompozytowe 2-powierzchniowe |
400-500 |
Wypełnienie
kompozytowe 3-powierzchniowe |
450-550 |
Odbudowa kompozytem zniszczonej korony zęba | 450-800 |
Licówka kompozytowa | 450-800 |
Wypełnienie glassionomerowe | 250-300 |
Leczenie próchnicy powierzchownej (białych plam)
preparatem Icon – 1 ząb | 500 |
Leczenie nadwrażliwości zębiny – 1 ząb | 100 |
Wybielanie
Wybielanie zęba martwego | od 800 |
Wybielanie gabinetowe Prev-dent | 2000 |
Wybielanie metodą nakładkową | 1400 |
Wybielanie hybrydowe (gabinetowe + nakładkowe) | 2500 |
Endodoncja
Weryfikacja zęba pod mikroskopem | 450 |
Odbudowa zęba do leczenia kanałowego | 500 |
Leczenie mikroskopowe zęba 1-kanałowego | 600-900 |
Leczenie mikroskopowe zęba 2-kanałowego | 1100-1400 |
Leczenie mikroskopowe zęba 3-kanałowego | 1500-1700 |
Leczenie mikroskopowe zęba 4-kanałowego | 1500-1900 |
Powtórne leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego | 700-1000 |
Powtórne leczenie kanałowe zęba 2-kanałowego | 1200-1500 |
Powtórne leczenie kanałowe zęba 3-kanałowego | 1600-2000 |
Powtórne leczenie kanałowe zęba 4-kanałowego | 1650-2200 |
Wkład koronowo-korzeniowy
z włókna szklanego | 700 |
Wkład koronowo-korzeniowy
metalowy | 800 |
Endokorona | 1400 |
Usunięcie z kanału złamanego narzędzia | od 450 |
Usunięcie z kanału wkładu koronowo-korzeniowego | od 450 |
Zamknięcie perforacji preparatem MTA | od 400 |
Stomatologia
dziecięca
Wizyta adaptacyjna | 200 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 200-300 |
Wypełnienie w zębie stałym 1-powierzchniowe | 300-400 |
Wypełnienie w zębie stałym 2-powierzchniowe | 400-450 |
Wypełnienie w zębie stałym 3-powierzchniowe | 450-500 |
Leczenie kanałowe zęba mlecznego – 1 wizyta | 200 |
Usunięcie zęba mlecznego | od 200 |
Lakowanie – 1 ząb | 150 |
Poszerzone lakowanie | od 250 |
Periodontologia
Scaling podziąsłowy | 500-800 |
Kiretaż zamknięty- za przestrzeń | 300 |
Kiretaż otwarty – za przestrzeń | 700 |
Szynowanie zębów – 1 punkt | 300 |
Protetyka
Proteza szkieletowa | 2500 |
Proteza akronowa | 2500 |
Proteza całkowita – 1 łuk | 2000 |
Proteza całkowita – 2 łuki | 4000 |
Korona pełnoceramiczna (cerkon) | 2500 |
Korona ceramiczna na podbudowie metalowej | 1500 |
Most pełnoceramiczny (cerkon)
– 1 punkt | 2500 |
Most ceramiczny na podbudowie metalowej – 1 punkt | 1500 |
Most kompozytowy na włóknie szklanym – 1 punkt | 900-1300 |
Licówka | 2500 |
Demontaż korony | od 200 |
Korona tymczasowa | 200-300 |
Proteza tymczasowa w trakcie leczenia
implantologicznego | Wycena indywidualna |
Podścielenie protezy | 700 |
Naprawa protezy | od 200 |
Dostawienie zęba do protezy | od 200 |
Wyciski diagnostyczne | 250 |
Chirurgia
Usunięcie zęba stałego 1-korzeniowego | od 300 |
Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego | od 450 |
Usunięcie zęba zatrzymanego (1-7) | od 600 |
Usunięcie ósemki górnej | od 600 |
Usunięcie ósemki dolnej | od 700 |
Nacięcie ropnia | 300 |
Podcięcie wędzidełka wargi | od 600 |
Podcięcie wędzidełka języka | od 600 |
Pobranie wycinka (w tym badanie histopatologiczne) | 700 |
Implantologia
Konsultacja implantologiczna + tomografia
komputerowa | 600 |
Wszczepienie implantu | 3500 |
Korona na implancie | od 3700 |
Korona tymczasowa na implancie | 1600 |
Regeneracja tkanki kostnej | od 2500 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej | od 3500 |
Przygotowanie szablonu chirurgicznego | 1500 |
Ortodoncja
Konsultacja ortodontyczna: | 300 |
- modele diagnostyczne | 250 |
- zdjęcia wewnątrz i zewnątrzustne | |
- skierowanie na rtg pantomograficzne i boczne głowy | |
Omówienie planu leczenia | 200 |
Wizyta kontrolna – aparat ruchomy | 250 |
Wizyta kontrolna – aparat stały | 300 |
Wizyta kontrolna – aparat stały z wymianą łuków | od 400 |
Demontaż aparatu wraz z aparatami retencyjnymi | 2500 |
Demontaż aparatu – bez retencji | 2000 |
Podklejenie retainera stałego | od 650 |
Ściągnięcie retainera | 350 |
Szyna retencyjna | 700 |
Szyna korygująca (nakładkowa) | od 1200 |
| |
APARATY RUCHOME: | |
Płytka Schwarza ze śrubą centralną Fishera | od 1800 |
2400 | |
Aparat blokowy | od 1000 |
Dodatkowe elementy w aparatach: | |
2200 | |
300 | |
200-400 | |
| |
APARATY STAŁE: | |
2500/ łuk | |
3400/ łuk | |
3000/ łuk | |
4500/ łuk | |
3000/ łuk | |
Dodatkowe elementy w aparatach: | |
| |
LECZENIE NAKŁADKOWE ALIGNER: | |
300 | |
1200 | |
250 |